<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IGF - Interessengemeinschaft Fahrrad</title>
	<atom:link href="http://lobby.ig-fahrrad.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lobby.ig-fahrrad.org</link>
	<description>die junge radlobby</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 11:19:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Radparkplatznot? Wien braucht Radparkleitstelle!</title>
		<link>http://lobby.ig-fahrrad.org/radparkplatznot-wien-braucht-radparkleitstelle/</link>
		<comments>http://lobby.ig-fahrrad.org/radparkplatznot-wien-braucht-radparkleitstelle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 11:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lobby.ig-fahrrad.org/?p=6458</guid>
		<description><![CDATA[Wie der Kurier-Blog &#8220;Lebensnah&#8221; richtig schreibt: &#8220;Inzwischen hat sich das Rad der Zeit weiter gedreht. Einige Rad-Parkplätze (wie jener am Bahnhof Praterstern) sind längst zu klein.&#8221; Trotz einer sehr guten Radbügel-Offensive 2009-2011 ist das nicht ausreichend, es fehlt in Wien eine strategisch strukturierte Vorgansgweise zum Thema Radparken &#8211; und die dazugehörige Dienststelle! Denn es braucht: [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Wie der Kurier-Blog &#8220;<a href="http://kurier.at/meinung/blogs/lebensnah/zur-demonstration-das-rad-der-zeit/12.814.372" target="_blank">Lebensnah</a>&#8221; richtig schreibt: <em>&#8220;Inzwischen hat sich das Rad der Zeit weiter gedreht. Einige Rad-Parkplätze (wie jener am Bahnhof Praterstern) sind längst zu klein.&#8221; </em>Trotz einer sehr guten Radbügel-Offensive 2009-2011 ist das nicht ausreichend, es fehlt in Wien eine strategisch strukturierte Vorgansgweise zum Thema Radparken &#8211; und die dazugehörige Dienststelle! Denn es braucht: Abstellbügelmonitoring zurm Entfernen von Radleichen, Radparkhäuser bei ÖV-Schnittstellen, Bewohnerparkgaragen in der Erdgeschoßzone und eine gemeinsames Nutzungs- und Zutrittskonzept.</p>
<p><img class="alignnone" alt="" src="http://images02.kurier.at/052+Praterstern.JPG/620x340/12.808.730" width="561" height="309" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lobby.ig-fahrrad.org/radparkplatznot-wien-braucht-radparkleitstelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum Radfahren &#8211; Spießrutenlauf oder Lebensstil?</title>
		<link>http://lobby.ig-fahrrad.org/oe1-radiokolleg-radfahren/</link>
		<comments>http://lobby.ig-fahrrad.org/oe1-radiokolleg-radfahren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 06:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beatrice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lobby.ig-fahrrad.org/?p=6440</guid>
		<description><![CDATA[Diese Frage und viele mehr stellt Sabine Nikolay im Ö1 Radiokolleg zum Mitreden Ihren Gästen am Podium. Es diskutieren Vertreterinnen und Vertreter vom VCÖ, ÖAMTC, der Wiener Universität und der Radlobby Österreich miteinander. Schaut vorbei und redet mit: 23. Mai um 19:00 Uhr im ORF-RadioCafe, Argentinierstraße 30a, 1040 Wien. Der Eintritt ist frei. Als Einstimmung [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Frage und viele mehr stellt Sabine Nikolay im Ö1 <a title="Radiokolleg Warum Radfahren" href="http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20130517_OTS0038/oe1-radiokolleg-zum-mitreden-am-235-im-orf-radiocafe-warum-radfahren-spiessrutenlauf-und-lebensstil" target="_blank">Radiokolleg zum Mitreden</a> Ihren Gästen am Podium. Es diskutieren Vertreterinnen und Vertreter vom VCÖ, ÖAMTC, der Wiener Universität und der Radlobby Österreich miteinander.</p>
<p>Schaut vorbei und redet mit: <strong>23. Mai um 19:00 Uhr im ORF-RadioCafe</strong>, Argentinierstraße 30a, 1040 Wien. Der Eintritt ist frei.</p>
<p>Als Einstimmung einfach ab 21. Mai jeden Morgen in die 3-teilige Radioreihe &#8216;Warum Radfahren?&#8217; reinhören &#8211; <a href="http://oe1.orf.at/artikel/335764">Livestream</a> &#8211; jeweils um 9:05 Uhr auf Ö1.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lobby.ig-fahrrad.org/oe1-radiokolleg-radfahren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste Radwegbefreiung in Wien: Operngasse für RadlerInnen!</title>
		<link>http://lobby.ig-fahrrad.org/erste-radwegbefreiung-in-wien-operngasse-fuer-alle-radlerinnen/</link>
		<comments>http://lobby.ig-fahrrad.org/erste-radwegbefreiung-in-wien-operngasse-fuer-alle-radlerinnen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 13:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lobby.ig-fahrrad.org/?p=6430</guid>
		<description><![CDATA[Mit 17.5. wurde das erste Radwegstück in Wien von der Radwegbenutzungspflicht befreit: Die Benutzungspflicht des Radweges in der Operngasse zwischen Karlsplatz und Preßgasse wurde von der Stadt Wien aufgehoben! Somit herrscht Wahlfreiheit für alle RadfahrerInnen, stadtauswärts die Fahrbahn zu nutzen, was auf diesem stark überlasteten Radweg etwas Linderung bringen sollte. Diese Möglichkeit der Aufhebung der [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lobby.ig-fahrrad.org/cms/wp-content/uploads/radfrei.jpg" rel="shadowbox[sbpost-6430];player=img;"><img class="alignleft size-full wp-image-6432" alt="radfrei" src="http://lobby.ig-fahrrad.org/cms/wp-content/uploads/radfrei.jpg" width="166" height="166" /></a>Mit 17.5. wurde das erste Radwegstück in Wien von der Radwegbenutzungspflicht befreit: Die Benutzungspflicht des Radweges in der Operngasse zwischen Karlsplatz und Preßgasse wurde von der Stadt Wien aufgehoben! Somit herrscht <strong>Wahlfreiheit für alle RadfahrerInnen</strong>, stadtauswärts die Fahrbahn zu nutzen, was auf diesem stark überlasteten Radweg etwas Linderung bringen sollte. Diese Möglichkeit der Aufhebung der Radwegebenutzungspflicht existiert ja seit der jüngsten Novelle der Straßenverkehrsordnung. Damit setzt die Stadt damit nicht nur eine Empfehlung des Wiener Kontrollamtes um, die Verkehrssicherheit auf dem vielfrequentierten Radweg zu verbessern, sondern eine der <strong>Forderungen der Wiener Radlobbys</strong> und aller Wiener RadlerInnen: Die Operngasse hatte Platz 4 im &#8220;<a href="http://lobby.ig-fahrrad.org/radwegfrei/">Radwegfrei-Voting</a>&#8221; belegt!</p>
<p><em>&#8220;Wir freuen uns über diesen ersten Schritt der Stadt Wien und erwarten uns <strong>noch viele Fahrbahnverbotsaufhebungen im RadJahr 2013</strong>!&#8221;</em> bekräftigen wir. Dafür gibt es gute Gründe&#8230;</p>
<p><span id="more-6430"></span></p>
<p>Konkret ist der Operngassen/Margaretenradweg der <strong>Top-Zubringer für Radverkehr</strong> aus dem Südosten ins Zentrum. Gerade in den Morgen- und Abendspitzen des Alltagsverkehrs ist er viel zu eng und sehr stark befahren und hat seine Belastbarkeit längst hin zum Sicherheitsrisiko überschritten. Eine Zwischenlösung hin zu einer umfassend radfreundlichen Gestaltung ist diese Aufhebung der Radwegbenützungspflicht Richtung stadtauswärts und damit die teilweiseVerlagerung des Radverkehrs auf die Busspur. Darüber hinaus braucht diese Route aber einen Ausbau zum RADkorridor mit größerem Fassunsgvermögen für Radverkehr, wie wir Radlobbys in dem Katalog &#8220;<a href="http://lobby.ig-fahrrad.org/fuenfziele2013/">Fünf Ziele für 2013</a>&#8221; dargelegt haben. Damit solche Situationen Vergangenheit bleiben&#8230;</p>
<p><img class="alignnone" alt="" src="http://lobby.ig-fahrrad.org/cms/wp-content/uploads/margaretenstrasse_1.jpg" width="560" height="420" /></p>
<p>Auch Wiens Radverkehrs-Beauftragter Martin Blum bestätigt: <em>„Ich freue mich, dass hier mit der Bezirksvertretung eine Entlastung und Verbesserung für alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer geschaffen wurde. Geübte und schnelle Radfahrende können hier auf die Straße ausweichen. Dadurch wird der hochfrequente Radweg entlastet. Die Sicherheit sowohl für Fußgehende als auch Radfahrende wird erhöht“.</em></p>
<h3><strong>5 Gründe für Radwegnutzpflicht-Aufhebungen:</strong></h3>
<p><strong>1. Mehr Sicherheit für Fußgängerinnen und Fußgänger</strong><br />
Bei Radwegen am Gehsteig und gemischten Rad- und Gehwegen stellt die Aufhebung der Radwegebenutzungspflicht ein Mehr an Sicherheit und Komfort für Fußgängerinnen und Fußgänger dar.</p>
<p><strong>2. Mehr Sicherheit und Flexibilität für Radfahrende</strong><br />
Radfahrerinnen und Radfahrer werden von Autofahrenden schneller erkannt und wahrgenommen, wenn sie auf der Fahrbahn radeln. Sie sind dabei nicht hinter parkenden Autos versteckt. Das erhöht die Sicherheit. Denn gerade Knotenpunkte zwischen Fahrbahn und Radweg Unfallhäufungspunkte, was auch die Unfallanalysen der MA46 bestätigen.</p>
<p><strong>3. Mehr Platz für steigenden Radverkehr</strong><br />
An überlasteten Zwei-Richtungsradwegen kommt es häufig zu Konflikten zwischen schnellen und langsamen Radfahrenden. Flotte und geübte Radfahrende können auf die Fahrbahn ausweichen, genauso Radfahrende mit (Lasten-)Fahrrädern oder Anhängern. Ungeübte, langsamere Radfahrende oder Eltern mit Kindern haben so mehr Platz und Sicherheit auf dem Radweg.</p>
<p><strong>4. Mehr Lebensqualität</strong><br />
Fahrräder auf der Fahrbahn erhöhen die Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer. Denn sie sorgen für mehr Aufmerksamkeit im Allgemeinen und ein niedrigeres Geschwindigkeitsniveau. Daraus resultieren eine geringere Lärmentwicklung und weniger Schadstoffausstoß.</p>
<p><strong>5. Positive Erfahrungen in Deutschland.</strong><br />
In Deutschland gibt es keine flächendeckende Radwegebenutzungspflicht. Die Benutzungspflicht kann nur vorgeschrieben werden, wenn eine qualifizierte Gefahrenlage besteht. Eine Studie der deutschen Bundesanstalt für Straßenwesen  ergibt, dass unzureichend ausgestaltete Radwege zu Unfallhäufungen führen.</p>
<p><strong><em>&#8220;In diesem Sinne erhoffen wir eine rasche Umsetzung der langjährigen Forderung der Stadt Wien unter Stadtrat Schicker: Generelle Aufhebung der Nutzpflicht auf allen Radwegen in Wien!&#8221;</em></strong>, so die Radlobby IGF.</p>
<p><img class="alignnone" alt="" src="http://lobby.ig-fahrrad.org/cms/wp-content/uploads/operngasse_radfrei_web.jpg" width="560" height="370" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lobby.ig-fahrrad.org/erste-radwegbefreiung-in-wien-operngasse-fuer-alle-radlerinnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Super war der Radaktionstag Währing!</title>
		<link>http://lobby.ig-fahrrad.org/super-war-der-radaktionstag-waehring/</link>
		<comments>http://lobby.ig-fahrrad.org/super-war-der-radaktionstag-waehring/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 22:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lobby.ig-fahrrad.org/?p=6426</guid>
		<description><![CDATA[Ganz offensichtlich hat es allen viel Spaß gemacht beim Radaktionstag der Grünen in Währing am 4.5., bei dem sich die Radlobby Wien stark beteiligt hat!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ganz offensichtlich hat es allen viel Spaß gemacht beim <a href="http://waehring.gruene.at/bezirksteile/waehring/artikel/lesen/89043/" target="_blank">Radaktionstag der Grünen</a> in Währing am 4.5., bei dem sich die Radlobby Wien stark beteiligt hat!</p>
<p><a href="http://lobby.ig-fahrrad.org/cms/wp-content/uploads/radaktion_1.jpg" rel="shadowbox[sbpost-6426];player=img;"><img class="alignnone  wp-image-6427" alt="radaktion_1" src="http://lobby.ig-fahrrad.org/cms/wp-content/uploads/radaktion_1.jpg" width="560" height="370" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lobby.ig-fahrrad.org/super-war-der-radaktionstag-waehring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30.5.: Gemeinsam FestivalRadeln zum Tomorrow Festival. Mit Critical Mass in Tulln!</title>
		<link>http://lobby.ig-fahrrad.org/30-5-gemeinsam-festivalradeln-zum-tomorrow-festival-mit-critical-mass-in-tulln/</link>
		<comments>http://lobby.ig-fahrrad.org/30-5-gemeinsam-festivalradeln-zum-tomorrow-festival-mit-critical-mass-in-tulln/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 22:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lobby.ig-fahrrad.org/?p=6417</guid>
		<description><![CDATA[Das GLOBAL 2000 TOMORROW FESTIVAL geht von 30. Mai bis 2. Juni 2013 am Gelände des nie in Betrieb genommenen AKW Zwentendorf in die zweite Runde. Die RADLOBBY ÖSTERREICH und damit die IGF beteiligt sich unterstützend bei der stromfreien Anreise beim Festivalradeln! Festivals machen Spaß und auch die Anreise zu ihnen kann umweltfreundlich gestaltet werden, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lobby.ig-fahrrad.org/cms/wp-content/uploads/festivalradeln_signet.jpg" rel="shadowbox[sbpost-6417];player=img;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-6420" alt="festivalradeln_signet" src="http://lobby.ig-fahrrad.org/cms/wp-content/uploads/festivalradeln_signet-150x150.jpg" width="150" height="150" /></a>Das GLOBAL 2000 TOMORROW FESTIVAL geht von 30. Mai bis 2. Juni 2013 am Gelände des nie in Betrieb genommenen AKW Zwentendorf in die zweite Runde. Die RADLOBBY ÖSTERREICH und damit die IGF beteiligt sich unterstützend bei der stromfreien Anreise beim <a href=" http://www.tomorrow-festival.at/de/festivalradln" target="_blank"><strong>Festivalradeln</strong></a>! Festivals machen Spaß und auch die Anreise zu ihnen kann umweltfreundlich gestaltet werden, hat GLOBAL 2000 erkannt: <em>&#8220;Ja, sie kann sogar zu einem Teil des Festivals werden und dem Erlebnis Festival eine neue Facette geben.&#8221; </em>Wir sind ganz dieser Meinung und helfen mit, dass die <strong>Radanreise von Wien am 30.5.</strong> rund wird, mit Soundmobilen, Anhängern und Raderfahrung. Radelt mit! In Tulln werden wir sogar eine <strong>Critical Mass</strong> abhalten! Anmelden kann man sich <a href="http://www.tomorrow-festival.at/de/anmeldung-zum-festivalradln#overlay-context=de/users/victoriazedlacher" target="_blank">hier</a>! Übrigens: Das <a href="http://www.tomorrow-festival.at/de/line-up" target="_blank">Line-Up </a>des Festvials klingt spitze!</p>
<p><span id="more-6417"></span>Das Festivalradln lässt euch die ~50km von Wien bis zum Festivalgelände in gemütlichen Tempo und auf stimmungsvolle Art und Weise erleben. Gönnt euch einen Badestopp und ein sonniges Picknick am Donauufer, lasst euch begleiten von den Tönen mobiler Soundsystemen und tranzt durch die Stadt Tulln in ein neues Morgen. Erlebt wie nah das niemals in Betrieb gegangene AKW Zwentendorf an der Millionenstadt Wien liegt, genießt die Atmosphäre mit vielen RadlerInnen in den Donauauen unterwegs zu sein und überquert mit uns das mächtige Donaukraft Greifenstein.</p>
<p>Lust bekommen? Dann meldet euch jetzt über <a href="http://www.tomorrow-festival.at/de/anmeldung-zum-festivalradln#overlay-context=de/users/victoriazedlacher" target="_blank">dieses Formular</a> an! Ihr erhaltet ein Donnerstag-Tagesticket vergünstigt, am Weg ein gratis Biopicknick aus der Region und Unterstützung beim Gepäcktransport. Nutzt die rare Chance Donnerstag Abend, speziell für RadlerInnen vergünstigt, das innere des AKW Zwentendorf zu erleben. Wer die Heimfahrt nach Wien mit dem Zug antreten möchte kann das mit einem Tages- oder Wochenendticket von Tulln aus gratis tun. Räder sind für den Zug leider extra zu bezahlen.</p>
<p>WIR RADELN BEI JEDEM WETTER!</p>
<p><a href="http://lobby.ig-fahrrad.org/cms/wp-content/uploads/festivalradeln_mit_pic.jpg" rel="shadowbox[sbpost-6417];player=img;"><img class="alignnone  wp-image-6419" alt="festivalradeln_mit_pic" src="http://lobby.ig-fahrrad.org/cms/wp-content/uploads/festivalradeln_mit_pic.jpg" width="560" height="560" /></a></p>
<p><strong>Ablauf</strong>:</p>
<p>Strecke: 50km in drei Etappen (20/15/15km)<br />
Treffpunkt am 30.Mai 2013, Donauinsel Höhe Schulschiff. Anmeldung ab 10:00<br />
Abfahrt Donauinsel 11:00<br />
Picknick Donauufer bei Greifenstein 13:00 – 14:30<br />
Ankunft Tulln Parkplatz Schwimmbad/Eislaufpaltz 16:00. Abfahrt 16:30.<br />
Kundgebung Tulln Hauptplatz 17:00 Kundgebung Ende 17:30<br />
Stadtausfahrt Tulln 18:30<br />
Ankunft Zwentendorf 20:00</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lobby.ig-fahrrad.org/30-5-gemeinsam-festivalradeln-zum-tomorrow-festival-mit-critical-mass-in-tulln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurier-Streitgespräch: Radlobby für Tempo 30. Taxivertreter für autofreie Innenstadt!</title>
		<link>http://lobby.ig-fahrrad.org/kurier-radlobby-fuer-tempo-30-taxivertreter-fuer-autofreie-innenstadt/</link>
		<comments>http://lobby.ig-fahrrad.org/kurier-radlobby-fuer-tempo-30-taxivertreter-fuer-autofreie-innenstadt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 20:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lobby.ig-fahrrad.org/?p=6407</guid>
		<description><![CDATA[Anlässlich einer vom KfV angezettelten Verkehrs-Konfliktdikussion lud der Kurier die Radlobby, Fußgängerverteterin Petra Jens und die Taxi-Innung zum Streitgespräch. Alec Hager von der IGF machte die Ursachen des Konflikts fest: &#8220;Es gibt zu wenig Platz für FußgängerInnen und RadlerInnen. 80 Prozent des Straßenraums sind für den Autoverkehr reserviert, der aber nur 29 Prozent der Wege [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lobby.ig-fahrrad.org/cms/wp-content/uploads/kurier_20130509_kl.jpg" rel="shadowbox[sbpost-6407];player=img;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-6409" alt="kurier_20130509_kl" src="http://lobby.ig-fahrrad.org/cms/wp-content/uploads/kurier_20130509_kl-150x150.jpg" width="150" height="150" /></a>Anlässlich einer vom KfV angezettelten Verkehrs-Konfliktdikussion lud der Kurier die Radlobby, Fußgängerverteterin Petra Jens und die Taxi-Innung zum Streitgespräch. Alec Hager von der IGF machte die Ursachen des Konflikts fest: <em>&#8220;Es gibt <strong>zu wenig Platz für FußgängerInnen und RadlerInnen</strong>. 80 Prozent des Straßenraums sind für den Autoverkehr reserviert, der aber nur 29 Prozent der Wege zurücklegt.</em>&#8221; Bei der Forderung nach Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit sind sich, wie in vielen anderen Punkten, die VertreterInnen von Fuß- und Radverkehr einig: Erhöht Sicherheit und Lebensqualität. Was aber hat der VP-Taxivertreter Gerzabek gesagt, das nicht im Kurier steht? Erstaunliches zum Thema autobefreite Innenstadt:  &#8220;W<em>enn für individuelle besondere Bedürfnisse von Mobilität in Ausnahmen gesorgt wird, sind wir auch für eine autofreie Innenstadt!</em>&#8220;* Da sind wir uns einig! Die Forderung nach einem autofreien Ring, von uns wiederholt nachdrücklich vertreten, wollte er aber doch nicht mitgehen.</p>
<p><span id="more-6407"></span></p>
<p>Der Kurier hat leider nicht darauf verzichtet, ein sachlich zu beleuchtendes Thema durch Kampfrhetorik, gestellte Actionbilder und tendentiöse Einführungen zu dramatisieren. Hier der gesamte Artikel:</p>
<p><a href="http://lobby.ig-fahrrad.org/cms/wp-content/uploads/kurier_konflikte_20130509.jpg" rel="shadowbox[sbpost-6407];player=img;"><img class="alignnone  wp-image-6410" alt="kurier_konflikte_20130509" src="http://lobby.ig-fahrrad.org/cms/wp-content/uploads/kurier_konflikte_20130509.jpg" width="560" height="824" /></a></p>
<p><em>*Gedächtnisprotokoll A.Hager</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lobby.ig-fahrrad.org/kurier-radlobby-fuer-tempo-30-taxivertreter-fuer-autofreie-innenstadt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radtour durch Berlin&#8230;</title>
		<link>http://lobby.ig-fahrrad.org/radtour-durch-berlin/</link>
		<comments>http://lobby.ig-fahrrad.org/radtour-durch-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 05:24:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beatrice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lobby.ig-fahrrad.org/?p=6397</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; mit Großstadtgeflüster danke Jan!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; mit Großstadtgeflüster</p>
<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/0sfYKFYqdZw?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>danke Jan!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lobby.ig-fahrrad.org/radtour-durch-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MaHü wird autofrei ausprobiert &#8211; mit Fahrradkino am 4.5.!</title>
		<link>http://lobby.ig-fahrrad.org/mahue-wird-autofrei-ausprobiert-mit-fahrradkino/</link>
		<comments>http://lobby.ig-fahrrad.org/mahue-wird-autofrei-ausprobiert-mit-fahrradkino/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 15:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lobby.ig-fahrrad.org/?p=6390</guid>
		<description><![CDATA[Es ist wieder soweit! Nach einer erfolgreichen ersten Fahrradkino-Saison im letzten Jahr geht der CycleCinemaClub in die zweite Runde. Auch heuer werden wieder an öffentlichen Plätzen und in regelmäßigen Abständen Open Air Kinos der nachhaltigen Art organisiert: Der Strom für die Filmvorführungen wird – fernab von jeder Steckdose – mit Hilfe von Stromgeneratorrädern erzeugt. Ein [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" alt="" src="http://lobby.ig-fahrrad.org/cms/wp-content/uploads/ccc_logo_web_background-150x150.jpg" width="150" height="150" />Es ist wieder soweit! Nach einer erfolgreichen ersten Fahrradkino-Saison im letzten Jahr geht der <a href="http://www.CycleCinemaClub.at" target="_blank">CycleCinemaClub</a> in die zweite Runde. Auch heuer werden wieder an öffentlichen Plätzen und in regelmäßigen Abständen Open Air Kinos der nachhaltigen Art organisiert: Der Strom für die Filmvorführungen wird – fernab von jeder Steckdose – mit Hilfe von Stromgeneratorrädern erzeugt. Ein engagiertes und tretfreudiges Publikum ist also die Voraussetzung für den Kinobetrieb. Passend zum Thema Nachhaltigkeit findet vom <strong>3. bis 5. Mai auf der Wiener Mariahilferstraße</strong>, ein autofreier Proberaum statt, in dem die Straße für die Menschen geöffnet wird. Diesen gewonnenen Platz wollen wir nutzen, um unsere Saison zu starten und unseren BesucherInnen ein gratis Open Air Kino zu bieten.</p>
<p><span id="more-6390"></span>Gezeigt wird der Dokumentarfilm „Freiräumen“ (Regie: Andreas Kurz / Hengster Produktion 2012), der sich, wie der Name schon vermuten lässt, mit dem Thema Freiräume und Jugendkultur in Vöcklabruck auseinandersetzt: Die Stadtpolitik ziert sich unter Aufbietung aller möglicher Argumente, Raum für Zeitkultur zur Verfügung zu stellen, baut aber ein überdimensional großes Einkaufszentrum abseits des Zentrums. Der Stadtkern wird ausgehungert, Kino gibt es schon lang keines mehr, Raum für Jugendkultur ebenso wenig und mehr und mehr junge Menschen wandern in größere Städte ab. Hinzu kommt, dass das Thema Migration mit dem Erstaufnahmezentrum Thalham ebenfalls ständig präsent ist.</p>
<p>Dieses Setting zwingt Jugendliche zur Eigeninitiative, denn sie haben das Gefühl, von den offiziellen politischen Vertretern keine veritablen Ideen erwarten zu können. Auf eines dieser selbst initiierten Projekte, das Bock Ma&#8217;s Festival, wird in &#8220;freiräumen&#8221; explizit eingegangen. Dieses Festival wurde sechs Jahre in Folge veranstaltet, zeigte bemerkenswerte Ergebnisse und ein sonderbares Ende. Nun steht die nächste Generation auf dem Plan und kämpft um Raum.</p>
<p>Frei nach dem Motto D.I.Y. erzeugt das Publikum nicht nur den Strom für die Vorführung, sondern bringt auch Interieur &amp; Verpflegung selbst mit! Decken, Stühle, Kissen, Omas Picknickkörbchen und alles, was man sonst noch so für einen gemütlichen Kinoabend unter freiem Himmel braucht.</p>
<p>DU BIST DAS KINO!</p>
<p>Wann: 4.5. 2013, ca. 20:00<br />
Wo: Mariahilferstraße Nr. 72; zwischen Neubaugasse und Esterhazygasse<br />
<a href="http://www.CycleCinemaClub.at" target="_blank">www.CycleCinemaClub.at</a><br />
<a href="http://www.freiräumen.at" target="_blank">www.freiräumen.at</a></p>
<p><img class="alignnone" alt="" src="http://lobby.ig-fahrrad.org/cms/wp-content/uploads/mahue_neu_chorherr_okt2012-1024x724.jpg" width="561" height="396" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lobby.ig-fahrrad.org/mahue-wird-autofrei-ausprobiert-mit-fahrradkino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Start von &#8220;RadeltZurArbeit&#8221; in den Radel-Lotto-Monat Mai mit über 16.000 und IV-Vize Peter Koren!</title>
		<link>http://lobby.ig-fahrrad.org/start-von-radeltzurarbeit/</link>
		<comments>http://lobby.ig-fahrrad.org/start-von-radeltzurarbeit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 10:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lobby.ig-fahrrad.org/?p=6371</guid>
		<description><![CDATA[Mit 1. Mai beginnt der diesjährige Aktionsmonat von „Österreich radelt zur Arbeit“, bei dem mehr als 16.000 Teilnehmende aus über 2.800 Betrieben zum Start registriert sind. Die Kampagne wird heuer im dritten Jahr von IGF für Radlobby Österreich durchgeführt. Dabei zeigt Peter Koren, Vize-Generalsekretär der Industriellenvereinigung, vor, dass Radfahren als Alltagsverkehrsmittel die schnellste und angenehmste [...]]]></description>
